| 000 | 00654nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist/215-44808 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aOrsini Sante (a cura di) | ||
| 245 | 0 |
_aLa vita quotidiana nel 2005 _bIndagine multiscopo sulle famiglie "aspetti della vita quotidiana" anno 2005 |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2007 |
||
| 300 | _app. 5-274 | ||
| 500 | _a / famiglia, reddito, consumi, stile-di-vita, salute, tempo-libero, massmedia, servizi / documento | ||
| 650 | _asocietà | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a44808 _bsi _g1 _c208905 _d208905 |
||