| 000 | 00650nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist/2-1778 [d000001860] | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 |
_aIndagine multiscopo sulle famiglie. Anni 1987-91 _b1. obiettivi, disegno e metodologia dell'indagine |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c1993 |
||
| 300 | _app. 359 | ||
| 500 | _aIstituto Nazionale di Statistica / famiglia, struttura-famiglia, funzionamento-familiare, statistica / documento | ||
| 650 | _afamiglia | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a1778 _bsi _g1 _c208904 _d208904 |
||