| 000 | 00608nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist170-41900 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 |
_aStatistiche giudiziarie penali _bAnno 2003 |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2005 |
||
| 300 | _app. 331 | ||
| 500 | _aIstituto Nazionale di Statistica - contiene cd-rom / società , devianza, statistica, devianza-minorile, carcere / documento | ||
| 650 | _aemarginazione-devianza | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a41900 _bsi _g1 _c208852 _d208852 |
||