| 000 | 00601nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist174-42781 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 |
_aStatistiche giudiziarie penali _bAnno 2002 |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2004 |
||
| 300 | _app. 531 | ||
| 500 | _aIstituto Nazionale di Statistica / devianza, statistica, devianza-minorile, carcere, tribunale-minorenni / documento | ||
| 650 | _aemarginazione-devianza | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a42781 _bsi _g1 _c208849 _d208849 |
||