| 000 | 00616nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IST219-45960 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 |
_aRapporto annuale _bLa situazione nel Paese nel 2007 |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2008 |
||
| 300 | _app. XXX-419 | ||
| 500 | _aIstituto Nazionale di Statistica - contiene cd-rom / società , economia, lavoro, famiglia, famiglia-migranti, statistica / documento | ||
| 650 | _asocietà | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a45960 _bsi _g1 _c208838 _d208838 |
||