| 000 | 00841nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | onu1-862 [d000000787] | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _afr | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 240 | _aLa fécondité et la planification familiale en Europe aux environs de 1970 | ||
| 245 | 0 |
_aLa fécondité et la planification familiale en Europe aux environs de 1970 _bEtude comparative de douze enquetes nationales |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a New York _bNations Unies _c1977 |
||
| 300 | _app. 198 | ||
| 500 | _aDepartement des affaires economiques et sociales / procreazione, pianificazione-familiare, fecondità, comparazione, natalità, famiglia, economia, contraccezione / documento | ||
| 650 | _aprocreazione | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a862 _bsi _g1 _c208785 _d208785 |
||