| 000 | 00607npc a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | cee5-36773 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 | _aLa situazione sociale nell'Unione europea | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Bruxelles _bEurostat _c2002 |
||
| 300 | _app. 32 | ||
| 500 | _aCommissione Europea / società, assistenza-sociale, qualità-della-vita, lavoro, disoccupazione, famiglia, reddito, comparazione / | ||
| 650 | _asocietà | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a36773 _bsi _g1 _c208569 _d208569 |
||