| 000 | 00724npc a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dg111-49291 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _aen | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 240 | _aSociety at a Glance 2011 | ||
| 245 | 0 |
_aSociety at a Glance 2011 _bOECD Social Indicators |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Paris _bOECD _c2011 |
||
| 300 | _app. 101 | ||
| 500 | _aOECD-Organisation for Economic Co-Operation and Development / società, lavoro-domestico, ritmi-familiari, fertilità, famiglia, reddito, disoccupazione, comparazione, politiche-sociali, rapporti-sociali / | ||
| 650 | _asocietà | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a49291 _bsi _g1 _c207918 _d207918 |
||