| 000 | 00569npc a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dg94-40566 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aSabbadini Linda Laura | ||
| 245 | 0 | _aMolestie e violenze sessuali | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstituto Nazionale di Statistica _c1998 |
||
| 300 | _app. 68 | ||
| 500 | _a / abuso-sessuale, donna, statistica, società , lavoro / | ||
| 650 | _amaltrattamenti-violenza | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a40566 _bsi _g1 _c207038 _d207038 |
||