| 000 | 00704npc a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist141-38772 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 |
_aFamiglie, abitazioni e sicurezza dei cittadini _bIndagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana", dicembre 2001-marzo 2002 |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2003 |
||
| 300 | _app. 97 | ||
| 500 | _aIstituto Nazionale di Statistica / famiglia, famiglia-monogenitoriale, famiglia-lunga, statistica, famiglia-unipersonale, abitazione / | ||
| 650 | _afamiglia | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a38772 _bsi _g1 _c206268 _d206268 |
||