| 000 | 00598npc a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist180-42939 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 |
_aLa mobilità sociale _bIndagine multiscopo sulle famiglie "Famiglia e soggetti sociali", Anno 2003 |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2006 |
||
| 300 | _app. 81 | ||
| 500 | _aIstituto Nazionale di Statistica / società, rapporti-sociali, lavoro / | ||
| 650 | _asocietà | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a42939 _bsi _g1 _c206248 _d206248 |
||