| 000 | 00542npc a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist184-42943 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 |
_aI consumi delle famiglie _bAnno 2004 |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2006 |
||
| 300 | _app. 110 | ||
| 500 | _acontiene cd rom. Contiene i questionari delle indagini / famiglia, consumi / | ||
| 650 | _afamiglia | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a42943 _bsi _g1 _c206245 _d206245 |
||