| 000 | 00590npc a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist196-43116 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 |
_aBilancio demografico nazionale _bAnno 2005 |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2006 |
||
| 300 | _app. 11 | ||
| 500 | _aIstituto Nazionale di Statistica / popolazione, situazione-demografica, natalità, mortalità, dimensione-famiglia / | ||
| 650 | _apopolazione | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a43116 _bsi _g1 _c206238 _d206238 |
||