| 000 | 00529npc a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist250-47520 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aRomano Maria Clelia | ||
| 245 | 0 | _aTempi di vita e quotidianità : caratteristiche e tendenze | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2005 |
||
| 300 | _app. 8 | ||
| 500 | _a / famiglia, ritmi-familiari / | ||
| 650 | _afamiglia | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a47520 _bsi _g1 _c206213 _d206213 |
||