| 000 | 00670npc a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist259-47430 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 |
_aL'indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni _bAnno 2005 |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2008 |
||
| 300 | _app. 11 | ||
| 500 | _aIstituto Nazionale di Statistica / servizi-sociali, territorio, statistica, servizi-infanzia, servizi-anziani, servizi-handicap, famiglia-migranti / | ||
| 650 | _aservizi-alla-persona | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a47430 _bsi _g1 _c206204 _d206204 |
||