| 000 | 00566npc a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist46-26835 [d000003045] | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 | _aI trattamenti pensionistici. Anno 1996 | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c1998 |
||
| 300 | _app. 117 | ||
| 500 | _aIstituto Nazionale di Statistica / società , pensionamento, statistica, comparazione / | ||
| 650 | _asocietà | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a26835 _bsi _g1 _c206162 _d206162 |
||