| 000 | 00689npc a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist86-34041 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 |
_aI servizi pubblici e di pubblica utilità : utilizzo e soddisfazione _bIndagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana". Anno 1999 |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2001 |
||
| 300 | _app. 131 | ||
| 500 | _aIstituto Nazionale di Statistica - contiene floppy disk / servizi-sociali, utenti, servizi-sanitari / | ||
| 650 | _aservizi-alla-persona | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a34041 _bsi _g1 _c206153 _d206153 |
||