| 000 | 00554npc a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ist92-34243 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 245 | 0 |
_aI consumi delle famiglie _bAnno 1998 |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Roma _bIstat _c2001 |
||
| 300 | _app. 136 | ||
| 500 | _aIstituto Nazionale di Statistica - contiene floppy disk / famiglia, consumi, statistica / | ||
| 650 | _asocietà | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a34243 _bsi _g1 _c206149 _d206149 |
||