| 000 | 00888npc a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | oms1-1128 [d000001068] | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _afr | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 240 | _aMode d'action, innocuité et efficacité des dispositifs intra-utérins | ||
| 245 | 0 | _aMode d'action, innocuité et efficacité des dispositifs intra-utérins | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Genève _bOrganisation Mondiale de la Santé _c1987 |
||
| 300 | _app. 99 | ||
| 500 | _aGroupe scientifique de l'OMS - Andrade A.T.L., Edelman D.A., Ji Gao, Grimes D.A., Hagenfeldt K., Johannisson E., Labanya G.O., Ladipo O.A., Manuilova I., Newton J., Ortiz M.E., Sheppart B.L., Sivin I., Toppozada M., Wagatsuma T., Weström L.V. / procreazi | ||
| 650 | _aprocreazione | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a1128 _bsi _g1 _c206142 _d206142 |
||