| 000 | 00722npc a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | onu21-2848 [d000002987] | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _aen | ||
| 100 | _aHolzer Jerzy Z. | ||
| 240 | _aFertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region. Poland | ||
| 245 | 0 | _aFertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region. Poland | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Geneva _bUnited Nations _c1997 |
||
| 300 | _app. 99 | ||
| 500 | _a / fecondità, nuzialità, divorzio, dimensione-famiglia, aborto, demografia / | ||
| 650 | _apopolazione | ||
| 700 | _aKowalska Irene | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a2848 _bsi _g1 _c206029 _d206029 |
||