| 000 | 00740npc a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | onu23-32388 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _aen | ||
| 100 | _aStankuniene Vlada | ||
| 240 | _aFertility and Family Surveys in Countries of the Ece Region. Lithuania | ||
| 245 | 0 | _aFertility and Family Surveys in Countries of the Ece Region. Lithuania | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a New York _bUnited Nations _c2000 |
||
| 300 | _app. 98 | ||
| 500 | _aBaublyte M., Kanopiene V., Mikulioniene S. / popolazione, famiglia, statistica, fecondità, mortalità / | ||
| 650 | _apopolazione | ||
| 700 | _aAA.VV. | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a32388 _bsi _g1 _c206015 _d206015 |
||