| 000 | 00788npc a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | onu23-33340 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _aen | ||
| 100 | _aObersnel Kveder Dunja | ||
| 240 | _aFertility and Family Surveys in Countries of the Ece Region Slovenia | ||
| 245 | 0 | _aFertility and Family Surveys in Countries of the Ece Region Slovenia | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a New York _bUnited Nation _c2001 |
||
| 300 | _app. 107 | ||
| 500 | _aKozuk Novak M., Cernic Istenic M., Sircelj V., Vehovar V., Rojnik B. / famiglia, statistica, fecondità, nuzialità, struttura-famiglia, divorzio, aborto / | ||
| 650 | _afamiglia | ||
| 700 | _aAA.VV. | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a33340 _bsi _g1 _c206010 _d206010 |
||