| 000 | 00758npc a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | onu23-35971 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx | und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _aen | ||
| 100 | _aBongard Myriam | ||
| 240 | _aSocio-Economic Status and Living Arrangements of Older Persons in Switzerland | ||
| 245 | 0 | _aSocio-Economic Status and Living Arrangements of Older Persons in Switzerland | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a Geneva _bUnited Nation _c2002 |
||
| 300 | _app. 59 | ||
| 500 | _a / anziani, situazione-demografica, abitazione, lavoro, salute / | ||
| 650 | _aterza-età | ||
| 700 | _aSauvain-Dugerdil Claudine | ||
| 700 | _aSpahn Dominique | ||
| 942 | _cDD | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a35971 _bsi _g1 _c206004 _d206004 |
||