| 000 | 01078nas a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | R707/F2503 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 151124c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aTEDESCO | ||
| 100 |
_aSchmauks Dagmar _gCodice Aut. SPICS: 41562 |
||
| 210 | _aZEITSCHRIFT FUR SEMIOTIK | ||
| 222 | _aZeitschrift Fur Semiotik | ||
| 245 |
_aZEITSCHRIFT FUR SEMIOTIK, VOL. 20-N.1/2 (1998) _bLandkarten Als Synoptisches Medium |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aTUBINGEN _bSTAUFFENBURG VERLAG _c1998 |
||
| 501 |
_bPaulus - SPICS - Società San Paolo EM (non-commercial uses only) _cCopyright2015 |
||
| 300 | _a18 p. [7-24] | ||
| 310 | _aTRIMESTRALE | ||
| 362 | _aVOL. 20, N.1/2 (1998) | ||
| 500 | _aCarte Geografiche Come Mezzo Sinottico. Analisi della Struttura Semiotica della Carta e Diversità degli Usi Possibili. Carta: Combinazione di Testo e Grafica. Riflessioni Sull'Uso Delle Carte Nei Quotidiani e Inserimento Inesse di Altri Segni. Trascodifi | ||
| 650 |
_aSEMIOTICA _vPUBBLICAZIONE PERIODICA |
||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c181579 _d181579 |
||