| 000 | 04855njm a2200637Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 69222 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 005 | 20220918181152.0 | ||
| 008 | 131025s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 999 |
_c102228 _d102228 |
||
| 999 | _bn.d. | ||
| 100 |
_aAA.VV. _9794 |
||
| 100 |
_eAutore musica _924061 |
||
| 100 |
_gCodice autore musica SPICS: 12000 _9796 |
||
| 245 | _aStan Getz (Lp 2Mjp 1061) | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 |
_bRUSCONI _c1988 [1a Ed.:1950 - Ed. Lingua Orig.: 1950] |
||
| 300 | _aDISCO | ||
| 300 | _c4 minuti (Testo: pag.) | ||
| 500 | _aMusica jazz. Disco fuori commercio allegato al n. 5 '88 di "Musica jazz" | ||
| 505 | _aThe Lady In Red [(New York, 14 aprile 1950) (4:00)] - My Old Flame [(New York, 14 aprile 1950) (3:00)] - Night and [(Stoccolma, 23 marzo 1951) (3:00)] - Always [(New York, Carnegie Hall, 24 dicembre 1949) (4:00)] - I Got It Bad [(New York, 9 febbraio 1953) (3:00)] - I've Got You Under My Skin [(New York, 6 gennaio 1950) (4:00)] - Pot Luck [(Los Angeles, 22 agosto 1953) (4:00)] - Stan's Mood [(New York, 5 maggio 1949) (3:00)] - All God's Chillun Got Rhythm [(Manchester, 17 maggio 1958) (4:00)] - Flamingo [(Stoccolma, 24 marzo 1951) (4:00)] - Diaper Pin [(New York, ottobre 1948) (3:00)] - Interlude in Bebop [(New York, ottobre 1948) (3:00)] - Broadway [(Chicago, Tv-Cast, 17 settembre 1956) (4:00)] - Modello documento R50An (3:00) - Modello documento R54An (3:00) | ||
| 511 | _aGetz Stan: ten; Aless Tony: p; Heath Percy: cb; Lamond Don: batt | ||
| 511 | _aGetz Stan: ten; Hallberg Bengt: p; Johnsson Gunnar: cb; Noren Jack: batt | ||
| 511 | _aWinding Kai: trne; Getz Stan: ten; Haig Al: p; Potter Tommy: cb; Haynes Roy: batt | ||
| 511 | _aTerry Clark: tr; Cook Willie: tr; Anderson Cat: tr; Nance Ray: tr, viol; Jackson Quentin: trne; Woodman Britt: trne; Tizol Juan: trne; Hamilton Jimmy: cl, ten; Jefferson Hilton: alto; Procope Russell: alto, cl; Getz Stan: ten; Scott Tony: ten, fl; Carney Harry: bar, cl, basso; Ellington Duke: p; Pettiford Oscar: cb; Bellson Louie: batt; Duke Ellington and His Orchestra | ||
| 511 | _aGetz Stan: ten; Haig Al: p; Potter Tommy: cb; Haynes Roy: batt | ||
| 511 | _aBrookmeyer Bob. trne a pist.; Getz Stan: ten; Williams John: p; Kotick Teddy: cb; Isola Frank: batt | ||
| 511 | _aSwope Earl: trne; Getz Stan: ten; Cohn Al: ten; Sims Zoot: ten; Jordan Duke: p; Raney Jimmy: chit; Oliver Mert: cb; Perry Charles: batt | ||
| 511 | _aGetz Stan: ten; Levy Lou: p; Ellis Herb: chit; Brown Ray: cb; Johnson Gus: batt | ||
| 511 | _aGetz Stan: ten; Gullin Lars: bar; Hallberg Bengt: p; Akerberg Yngve: cb; Noren Jack: batt | ||
| 511 | _aGetz Stan: ten; Haig Al: p; Lombardi Clyde: cb; Perry Charlie: batt | ||
| 511 | _aGetz Stan: ten; Haig Al: p; Lombardi Clyde: cb; Perry Charlie: batt; Raney Jimmy: chit | ||
| 511 | _aGetz Stan: ten; Dockery Sam: p; Pettiford Oscar: cb; Blakey Art: batt | ||
| 650 |
_aJAZZ [DISCHI] _eCodice MATERIA SPICS: 9950 _924062 |
||
| 700 |
_aGetz Stan _gCodice interprete SPICS: 10710 _eInterprete _924063 |
||
| 700 |
_aDixon _gCodice autore musica SPICS: 15738 _eAutore musica _pThe Lady In Red _924064 |
||
| 700 |
_aWrubel Allie _gCodice autore testo/musica SPICS: 15729 _eAutore testo/musica _pThe Lady In Red _924065 |
||
| 700 |
_aJohnson _gCodice autore musica SPICS: 20146 _eAutore musica _pMy Old Flame _924066 |
||
| 700 |
_aCoslow _gCodice autore SPICS: 22532 _eAutore _pMy Old Flame _924067 |
||
| 700 |
_aPorter Cole _gCodice autore musica SPICS: 13034 _eAutore musica _pNight and Day - I've Got You Under My Skin _924068 |
||
| 700 |
_aBerlin Irving _gCodice autore musica SPICS: 14042 _eAutore musica _pAlways _924069 |
||
| 700 |
_aEllington Duke _gCodice autore musica SPICS: 13023 _eAutore musica _pI Got It Bad _924070 |
||
| 700 |
_aMandel Johnny _gCodice autore musica SPICS: 11004 _eAutore musica _pPot Luck _924071 |
||
| 700 |
_aCohn Al _gCodice autore musica SPICS: 10711 _eAutore musica _pStan's Mood _924072 |
||
| 700 |
_aKaper _gCodice autore musica SPICS: 23713 _eAutore musica _pAll God's Chillun Got Rhythm _924073 |
||
| 700 |
_aJurman _gCodice autore testo/musica SPICS: 23787 _eAutore testo/musica _pAll God's Chillun Got Rhythm _924074 |
||
| 700 |
_aAnderson Benny _gCodice autore musica SPICS: 18865 _eAutore musica _pFlamingo _924075 |
||
| 700 |
_aGrouya _gCodice autore SPICS: 15674 _eAutore _pFlamingo _924076 |
||
| 700 |
_aGetz Stan _gCodice autore musica SPICS: 10710 _eAutore musica _pDiaper Pin - Interlude In Bebop - Modello documento R50An - Modello documento R54An _924077 |
||
| 700 |
_aWoods H.W. _gCodice autore musica SPICS: 16463 _eAutore musica _pBroadway _924078 |
||
| 700 |
_aMcKay _gCodice autore SPICS: 23785 _eAutore _pBroadway _924079 |
||
| 700 |
_aBird _gCodice autore testo/musica SPICS: 23786 _eAutore testo/musica _pBroadway _924080 |
||
| 942 |
_cMD _2ddc |
||